México domina el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 gracias a su delegación de 646 atletas que representan al país en distintas disciplinas.
El objetivo de la delegación mexicana es alcanzar las 4 mil 500 medallas históricas dentro de la justa regional. Para lograrlo, el equipo nacional busca superar las 353 preseas obtenidas en San Salvador 2023, cifra que marcó su mejor actuación en la competencia.
La actividad deportiva se extiende hasta el sábado 8 de agosto y, tras prácticamente la mitad de días de pruebas, México ya superó las 200 preseas conseguidas.

¿Cuántas medallas tiene México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?
México busca superar su mejor participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con una actuación que le permita mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.
| Disciplina | Oro | Plata | Bronce | Total | Medallas obtenidas |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiro con arco | 5 | 5 | 2 | 12 | Oro: Matías Grande (recurvo individual); Equipo recurvo varonil; Alejandra Valencia (recurvo individual); Equipo recurvo femenil; Equipo mixto recurvo. Plata: Rodrigo González (compuesto individual); Equipo compuesto varonil; Ana Vázquez (recurvo individual); Andrea Becerra (compuesto individual); Equipo compuesto femenil. Bronce: Raúl Rodríguez (recurvo individual); Ana Hernández (compuesto individual). |
| Patinaje artístico | 1 | 0 | 2 | 3 | Oro: Valentina Lomas, programa libre femenil. Bronce: Ian Alessandro Zenteno, programa libre varonil; Brenda Salazar, danza individual femenil. |
| Bádminton | 3 | 3 | 3 | 9 | Oro: Miriam Rodríguez y Romina Fregoso, dobles femenil; Luis Montoya y Miriam Rodríguez, dobles mixtos; Equipo mixto. Plata: Armando Gaitán y Job Castillo, dobles varonil; Luis Montoya, individual varonil; Vanesa García, individual femenil. Bronce: Juan Torres y Luis Montoya, dobles varonil; Job Castillo, individual varonil; Vanessa Villalobos y Vanesa García, dobles femenil. |
| BMX Racing | 0 | 0 | 1 | 1 | Bronce: Marissa Flores, individual femenil. |
| Boliche | 2 | 3 | 2 | 7 | Oro: Dante Romero y Ricardo Lecuona, dobles varonil; Equipo de México, tríos varonil. Plata: Mario Quintero y Héctor Piña, dobles varonil. Bronce: Equipo de México, tríos femenil. |
| Ajedrez | 0 | 0 | 2 | 2 | Bronce: Gilberto Hernández Guerrero, segundo tablero blitz varonil; Guadalupe Montaño Vicente, segundo tablero rápido femenil. |
| Ciclismo de pista | 6 | 4 | 2 | 12 | Oro: Madison varonil; Ricardo Peña, omnium varonil; Equipo varonil de velocidad; Luz Gaxiola, keirin femenil; Yareli Acevedo, omnium femenil; Equipo femenil de velocidad. Plata: Equipo varonil de persecución; Madison femenil; Equipo femenil de persecución; Luz Gaxiola, velocidad femenil. Bronce: Yuli Verdugo, keirin femenil; Yuli Verdugo, velocidad femenil. |
| Ciclismo de montaña | 2 | 1 | 0 | 3 | Oro: Gerardo Ulloa, cross country masculino; Carolina Flores, cross country femenino. Plata: |
| Ciclismo de ruta | 0 | 2 | 2 | 4 | Plata: Edgar Cadena, contrarreloj individual masculina; Sara Roel, contrarreloj individual femenina. Bronce: Sebastián Ruiz, contrarreloj individual masculina. |
| Clavados | 6 | 0 | 3 | 9 | Oro: Osmar Olvera, trampolín 1 m varonil; Osmar Olvera, trampolín 3 m varonil; Juan Celaya y Osmar Olvera, trampolín sincronizado 3 m varonil; Alejandra Estudillo, plataforma 10 m femenil; Rut Páez, trampolín 1 m femenil; Rut Páez y Zyanya Parra, trampolín sincronizado 3 m femenil. Bronce: |
| Ecuestre (adiestramiento) | 3 | 1 | 1 | 5 | Oro: Mauricio Lebrija Jenkins, Round 3; Mauricio Lebrija Jenkins, Final; Equipo de México, Final. Plata: Carlos Maldonado Lara, Round 3. |
| Ecuestre (concurso completo) | 2 | 1 | 0 | 3 | Oro: Fernando Parroquín Delfín, final individual; Equipo de México, final por equipos. Plata: Luis Ariel Santiago Franco, final individual. |
| Golf | 0 | 1 | 0 | 1 | Plata: Luis Carrera Melia, individual varonil. |
| Gimnasia rítmica | 9 | 3 | 0 | 12 | Oro: Marina Malpica Ramírez, concurso completo individual; Equipo de conjunto, concurso completo; Equipo de conjunto, final de cinco pelotas; Equipo de conjunto, final de 3 aros y 2 mazas; Marina Malpica Ramírez, final de pelota; Marina Malpica Ramírez, final de mazas; Ana Luisa Abraham Habib, final de aro; Marina Malpica Ramírez, final de listón; Equipo de México, final general por equipos. Plata: Ana Luisa Abraham Habib, concurso completo individual; Desiree Portugal Luzania, final de pelota; Ana Luisa Abraham Habib, final de mazas. |
| Gimnasia de trampolín | 2 | 3 | 1 | 6 | Oro: Donovan Johar Guevara Pérez, individual varonil; Dafne Carolina Navarro Loza y Patricia Cristina Núñez Pavón, sincronizado femenil. Plata: David Elías Carballo Castillo, individual varonil; Dafne Carolina Navarro Loza, individual femenil; Donovan Johar Guevara Pérez y Dafne Carolina Navarro Loza, sincronizado mixto. Bronce: Patricia Cristina Núñez Pavón, individual femenil. |
| Judo | 0 | 5 | 5 | 10 | Plata: Robin Jara (-66 kg); Ulises Méndez (-73 kg); Gilberto Cardoso (-81 kg); Prisca Awiti (-63 kg); Equipo mixto. Bronce: Alexis Esquivel (-100 kg); Diego Díaz (-90 kg); Sergio del Sol (+100 kg); Paulina Martínez (-52 kg); Katia Castillo (-70 kg). |
| Lucha | 1 | 5 | 2 | 8 | Oro: Román Bravo (57 kg libre masculino). Plata: Kevin de León (86 kg libre masculino); Mercedes Castillo (50 kg libre femenino); Bertha Rojas (57 kg libre femenino); Melanie Jiménez (62 kg libre femenino); Ámbar Garnica (68 kg libre femenino). Bronce: Zachary Espalín (65 kg libre masculino); Karla Acosta (53 kg libre femenino). |
| Natación en aguas abiertas | 3 | 2 | 2 | 7 | Oro: Paulo Strehlke, 10 km individual varonil; Paulo Strehlke, sprint eliminatorio de 3 km varonil; Dalia Moreno, sprint eliminatorio de 3 km femenil. Plata: Yuritzi Salgado, 10 km individual femenil; Yuritzi Salgado, sprint eliminatorio de 3 km femenil. Bronce: Diego Obele, 10 km individual varonil; Dalia Moreno, 10 km individual femenil. |
| Raquetbol | 6 | 2 | 0 | 8 | Oro: Eduardo Portillo y Andree Parrilla (dobles varonil); Rodrigo Montoya (individual varonil); Equipo varonil; Alexandra Herrera y Montserrat Mejía (dobles femenil); Alexandra Herrera (individual femenil); Equipo femenil. Plata: Eduardo Portillo (individual varonil); Jessica Parrilla y Rodrigo Montoya (dobles mixtos). |
| Remo | 9 | 3 | 3 | 15 | Oro: Alexis López, single sculls varonil (M1X); Equipo de México, cuatro sin timonel varonil (M4-); Melissa Márquez y Aylin Ibarra, doble par ligero femenil (LW2X); Kenia Lechuga, single sculls femenil (W1X); Melissa Márquez y Aylin Ibarra, doble par femenil (W2X); Equipo de México, cuatro sin timonel femenil (W4-); Equipo de México, cuádruple par femenil (W4X); Rafael Mejía y Maite Arrillaga, dos sin timonel mixto (2-); Kenia Lechuga y Alexis López, doble par mixto (2X). Plata: Alexis López y Andre Simsch, doble par varonil (M2X); Equipo de México, cuádruple par varonil (M4X); Maite Arrillaga y María García, dos sin timonel femenil (W2-). Bronce: Rafael Mejía y Roberto Ahumada, doble par ligero varonil (LM2X); Hugo Reyes y Jordy Gutiérrez, dos sin timonel varonil (M2-); Equipo de México, octuple sculls mixto (8+). |
| Rugby 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | Plata: Selección femenil. |
| Tiro deportivo | 4 | 1 | 3 | 8 | Oro: Luis Gallardo Oliveros, skeet varonil; Jorge Orozco Díaz, fosa varonil; Gabriela Rodríguez Garza, skeet femenil; Alejandra Ramírez Caballero, fosa femenil. Plata: Cinthya Clemenz Maya, fosa femenil. Bronce: Jesús Balboa González, skeet varonil; Anabel Molina García, skeet femenil; Equipo de México, fosa por equipos mixtos. |
| Triatlón | 4 | 0 | 1 | 5 | Oro: Aram Peñaflor (individual masculino); Equipo varonil; Ana María Torres (individual femenil); Equipo femenil. Bronce: Rosa María Tapia (individual femenil). |
| Patinaje de velocidad | 0 | 3 | 4 | 7 | Plata: Carlos Monsiváis (100 m sprint); Alejandro Castañeda (15 mil m eliminación); Carlos Monsiváis (500 m + distancia sprint). Bronce: Alejandro Castañeda (5 mil m por puntos); Valentina Letelier (10 mil m eliminación); Valentina Letelier (15 mil m eliminación); Valentina Letelier (5 mil m por puntos). |
| Surf | 2 | 1 | 1 | 4 | Oro: Jonathan Melendres, longboard varonil; Juan Pablo Melendres, SUP Surf varonil. Plata: Giovanni Bercian, SUP Surf varonil. Bronce: Heriberto Torres, longboard varonil. |
| Natación | 22 | 12 | 5 | 39 | Oro: Marcus Reyes (100 m espalda); Paulo Strehlke (mil 500 m libre); Humberto Nájera (200 m dorso); Relevo 4×100 m combinado varonil; Relevo 4×200 m libre varonil; Marcus Reyes (50 m dorso); Andrés Puente (50 m pecho); Paulo Strehlke (800 m libre); Celia Pulido (100 m espalda); Byanca Rodríguez (100 m pecho); Celia Pulido (100 m libre); Yuritzi Salgado (mil 500 m libre); Daniela Linares (200 m dorso); Byanca Rodríguez (200 m pecho); Ava Chávez (200 m libre); Relevo 4×100 m libre femenil; Relevo 4×100 m combinado femenil; Relevo 4×200 m libre femenil; Celia Pulido (50 m dorso); Byanca Rodríguez (50 m pecho); Relevo 4×100 m libre mixto; Relevo 4×100 m combinado mixto. Plata: Andrés Puente (100 m pecho); Jorge Iga (200 m libre); Humberto Nájera (200 m combinado); Paulo Strehlke (400 m libre); Humberto Nájera (400 m combinado); Relevo 4×100 m libre varonil; Daniel Saborio (800 m libre); Miranda Graña (100 m espalda); Miranda Graña (100 m mariposa); Regina Medina (mil 500 m libre); Miranda Graña (200 m combinado); Celia Pulido (50 m libre). Bronce: Rafael Arizpe (200 m mariposa); Andrés Puente (200 m pecho); Celia Pulido (200 m dorso); Ava Chávez (200 m combinado); Celia Pulido (50 m mariposa). |
| Taekwondo | 7 | 5 | 4 | 16 | Oro: Zaid Pérez (-58 kg); Iker Casas (-80 kg); William Arroyo, poomsae tradicional individual; Carlos Sansores (+87 kg); Daniela Souza (-49 kg); Nadia Ferreira (-53 kg); Equipo de México, poomsae freestyle mixto. Plata: David Millán (-63 kg); Fernanda Hernández (-46 kg); Karla Rodríguez (-62 kg); Leslie Soltero (-67 kg); Seo Lee, poomsae tradicional individual femenil. Bronce: Sebastián Echavarri (-54 kg); José Nava (-74 kg); Fabiola Villegas (-57 kg); Sarai González (+73 kg). |
| Tenis | 2 | 1 | 1 | 4 | Oro: Julia García (individual femenil); Equipo de México (Copa Naciones femenil). Plata: Ana Sánchez (individual femenil). Bronce: Julia García y Ana Sánchez (dobles femenil). |
| Esquí acuático | 3 | 1 | 2 | 6 | Oro: Patricio Font, figuras varonil; Pablo Monroy, wakeboard varonil; Natasha Landsmanas, wakeboard femenil. Plata: Pablo Font, figuras varonil. Bronce: Patricio Font, overall varonil; Carlos Lamadrid, slalom varonil. |
| Voleibol de playa | 0 | 1 | 1 | 2 | Plata: Carlos Ayala y Antonio Vargas (equipos masculino). Bronce: Abril Flores y Susana Torres (equipos femenino). |
| Waterpolo | 0 | 1 | 1 | 2 | Plata: Selección femenil. Bronce: Selección varonil. |
| Total | 104 | 71 | 56 | 231 | 231 medallas: 104 de oro, 71 de plata y 56 de bronce. |
La primera medalla mexicana en Santo Domingo 2026 llegó en la prueba de doble par de remos cortos peso ligero femenino, donde Melissa Márquez y Aylin Ibarra consiguieron el oro. Esa presea abrió el camino para los demás representantes nacionales, quienes comenzaron a sumar resultados en diferentes competencias.
¿Cómo va México en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026? Resultados AL MOMENTO
Después de que se completó prácticamente la mitad de las actividades que están programadas para estos juegos de Santo Domingo 2026, México ocupa el primer lugar del medallero, con Colombia como el más cercano persecutor,aunque todavía se mantiene a una amplia distancia en el número de medallas de oro..
| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 104 | 71 | 55 | 231 |
| 2 | Colombia | 52 | 62 | 40 | 154 |
| 3 | Cuba | 24 | 19 | 30 | 73 |
| 4 | Venezuela | 18 | 30 | 56 | 104 |
| 5 | Puerto Rico | 13 | 18 | 24 | 55 |
| 6 | República Dominicana | 12 | 14 | 42 | 68 |
| 7 | Guatemala | 10 | 18 | 24 | 55 |
| 8 | El Salvador | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 9 | Costa Rica | 5 | 3 | 11 | 19 |
| 10 | Trinidad y Tobago | 5 | 2 | 8 | 15 |
| 11 | Guyana | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Panamá | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 13 | Haití | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Guadalupe | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 15 | Barbados | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | Honduras | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 17 | Bermudas | 0 | 1 | 2 | 3 |
| =18 | Bahamas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =18 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 0 | 1 | 0 | 1 |
México ha destacado tanto en disciplinas individuales como pruebas por equipos y, aún a falta de algunos días de actividades, podría aún incrementar sus números.
¿Dónde y cuándo ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO?
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se desarrollan en República Dominicana con Santo Domingo como sede. La competencia comenzó desde el lunes 20 de julio, mientras que la ceremonia de inauguración fue el viernes 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.
La edición 2026 cuenta con 16 días de actividad y finaliza el sábado 8 de agosto. Durante el programa aparecen 40 deportes, entre ellos clavados, taekwondo, atletismo, boxeo, tiro con arco, ciclismo, judo, remo, natación artística y polo acuático.

México participa con figuras como Osmar Olvera en clavados; Alejandra Valencia en tiro con arco; Andrea Maya Becerra en tiro con arco; Prisca Awiti en judo; Yareli Acevedo en ciclismo; Uziel Muñoz en atletismo y Randal Willars en clavados.
La afición mexicana puede seguir la participación nacional a través de Fox Sports México, Imagen Televisión, AYM Sports y el canal oficial de YouTube de Centro Caribe Sports. Además, algunas competencias cuentan con transmisiones mediante YouTube de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Santo Domingo vuelve a recibir esta competencia después de 52 años, ya que la última ocasión en la que fue sede ocurrió en 1974. México buscará mantener el protagonismo durante las jornadas restantes y acercarse al objetivo de las 4 mil 500 medallas acumuladas en la historia de la justa.
